<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>でろぐ</title>
	<atom:link href="http://xn--z8j2b8f.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--z8j2b8f.jp</link>
	<description>でぐちのぶろぐでろぐですよ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 13:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iPhoneアプリの「TripleTown」が病的に面白くて非常にまずい</title>
		<link>http://xn--z8j2b8f.jp/iphone/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%80%8ctripletown%e3%80%8d%e3%81%8c%e7%97%85%e7%9a%84%e3%81%ab%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%8f%e3%81%a6%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e3%81%ab%e3%81%be%e3%81%9a%e3%81%84/</link>
		<comments>http://xn--z8j2b8f.jp/iphone/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%80%8ctripletown%e3%80%8d%e3%81%8c%e7%97%85%e7%9a%84%e3%81%ab%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%8f%e3%81%a6%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e3%81%ab%e3%81%be%e3%81%9a%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>でぐち</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone＆iPad]]></category>
		<category><![CDATA[TripleTown]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--z8j2b8f.jp/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[今日は最近はまりすぎて非常にまずいiPhoneアプリの「TripleTown」について。 TripleTown自体は以前からFacebookやGoogle+でプレイしていてかなり好きなゲームなんですが、2ヶ月ほど前にiPhoneのアプリでも出てるのを見つけてとりあえずインストールしてたんです。 最近地下鉄に乗ることが多くて自由になる時間が増えた＆電波が届かない状況になるという2つの理由で地下にもぐってる時はアプリでTripleTownをプレイするという癖がついてしまって大変です。 そんな理由から最近プレイ時間が増えてるんですが、このゲームの何がまずいかというと一言で言えば「やればやるほど面白い」っていうところなんです。 ゲームはこんな感じでかわいいイラストベースです。 オープニング画面。熊がこっちを見てるｗ で、実際のプレイ画面がこちら 草や茂み、熊などを3つ並べると進化してそれをまた3つ並べると進化する感じでモノを変質させていき、画面が埋まったらゲームオーバーっていう感じのパズルゲームです。 こんな感じで茂みを3つ合わせると木になるみたいな感じです。 こんな感じで進めます。 プレイすると分かるんですが動きやエフェクトが小気味よくてシンプルながらも先の展開を考えて配置したりするというのが非常に面白いです。 この動画みたいに早くはできないですけど雰囲気は伝わると思います。 アプリなのでオフラインでも大丈夫というのがかなりいい感じですね。電波のあるときはソーシャルとか情報収集、オフライン時はTripleTownというのが最近の移動中の定番化してますｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は最近はまりすぎて非常にまずいiPhoneアプリの「TripleTown」について。<br />
				TripleTown自体は以前からFacebookやGoogle+でプレイしていてかなり好きなゲームなんですが、2ヶ月ほど前にiPhoneのアプリでも出てるのを見つけてとりあえずインストールしてたんです。<br />
				最近地下鉄に乗ることが多くて自由になる時間が増えた＆電波が届かない状況になるという2つの理由で地下にもぐってる時はアプリでTripleTownをプレイするという癖がついてしまって大変です。<br />
				そんな理由から最近プレイ時間が増えてるんですが、このゲームの何がまずいかというと一言で言えば「やればやるほど面白い」っていうところなんです。<br />
				ゲームはこんな感じでかわいいイラストベースです。<br />
				<img src="http://lh6.ggpht.com/-8Cr0PseQDHo/T4rIal3dnFI/AAAAAAAACIM/2rdds1gu2L4/%2525E5%252586%252599%2525E7%25259C%25259F%25252012-04-15%25252010%25252053%25252014.png" alt="オープニング画面" /><br />
				オープニング画面。熊がこっちを見てるｗ</p>
				<p>で、実際のプレイ画面がこちら<br />
				<img src="http://lh4.ggpht.com/-Y0YYiGVssik/T4rIa_eW4BI/AAAAAAAACIM/_O7rDs9alPw/%2525E5%252586%252599%2525E7%25259C%25259F%25252012-04-15%25252010%25252059%25252006.png" alt="実際のプレイ画面" /><br />
				草や茂み、熊などを3つ並べると進化してそれをまた3つ並べると進化する感じでモノを変質させていき、画面が埋まったらゲームオーバーっていう感じのパズルゲームです。<br />
				こんな感じで茂みを3つ合わせると木になるみたいな感じです。<br />
				<img src="http://lh5.ggpht.com/-qMlmbM1sdF8/T4rIa41nXZI/AAAAAAAACIM/PSkF7FhfGhw/%2525E5%252586%252599%2525E7%25259C%25259F%25252012-04-15%25252010%25252054%25252019.png" alt="茂みを重ねて木になる" /><br />
				こんな感じで進めます。</p>
				<p>プレイすると分かるんですが動きやエフェクトが小気味よくてシンプルながらも先の展開を考えて配置したりするというのが非常に面白いです。<br />
				この動画みたいに早くはできないですけど雰囲気は伝わると思います。<br />
				<iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/7kkI5aB8hJs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
				<p>アプリなのでオフラインでも大丈夫というのがかなりいい感じですね。電波のあるときはソーシャルとか情報収集、オフライン時はTripleTownというのが最近の移動中の定番化してますｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--z8j2b8f.jp/iphone/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%80%8ctripletown%e3%80%8d%e3%81%8c%e7%97%85%e7%9a%84%e3%81%ab%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%8f%e3%81%a6%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e3%81%ab%e3%81%be%e3%81%9a%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京都水族館に行ってきた</title>
		<link>http://xn--z8j2b8f.jp/%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%b0%b4%e6%97%8f%e9%a4%a8%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://xn--z8j2b8f.jp/%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%b0%b4%e6%97%8f%e9%a4%a8%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmknlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぞく]]></category>
		<category><![CDATA[お出かけ]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[水族館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--z8j2b8f.jp/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[先週末に、先月オープンしたばかりの京都水族館へ行ってきました。 ちょっと時間を遅めにして…というか単純に家を出るのが遅かったので、思ったより人は少なかったです。 夫はすでに年パスを購入していたのですが、私と息子は持っていないのでチケット売り場でお金を払い2Fの窓口で写真をとって発行してもらいました。 入り口入ってすぐの京の川ゾーンでは、鴨川に生息しているらしいオオサンショウウオがいましたが全然動いていませんでした。 ボタンを押すとオオサンショウウオの口が開くという体験コーナーが、長男は気に入ったようです。 由良川コーナーには鯉もいました。 京の川ゾーンを抜けると休憩コーナーのようなものがあったので、話題のすいぞくパンを買って休憩しました。 お目当ての亀のパンは売り切れていましたが…。 パンを見てさっそく興奮している次男にかにぱんの端をあげました。 すごい顔…ｗ なぜか食べかけのパンを持ってポーズを決める長男。 ずっと写真を撮っているおっさんがいますね。 16時から最終のイルカショーがありましたが、人がいっぱいっぽかったのとまた今度観ればいいやということで今回は観ませんでした。 オットセイがお昼寝していました。かわいい…。 大水槽のあるところに行くと天井からエイが見えました。 ウミガメもいました。 ペンギン一覧と背の高さを比べる長男。中ではケープペンギンが飼育員さんから餌をもらっていました。 触れるコーナーはこの日はうにでした。 お古のiPhoneで撮影中。必死すぎ…ｗ その日はまったくお昼寝をしていなかった次男がとうとう寝ました。 ビーカーにクラゲの赤ちゃんがいました。 これは大きいクラゲ。 ソフトクリームを食べてますがそろそろ疲れてきた様子…。男前豆腐店の豆乳ソフトクリームは豆腐の味でした。 ひと通り楽しんだので退場して梅小路公園へ寄りました。 ズボンに手を突っ込んで倒れている兄を冷めた目で見る弟。 ピントが合ってないですが菜の花もきれいでした。 この人たちは何をやっているんだ…。 長男の頭がないみたいに見えますね。 しだれ桜は満開でした。 こちらもきれいに咲いていました。 帰りは京都駅まで歩いてみましたが意外と近かったです。 電車や新幹線もよく見えるので電車好きにもおすすめな場所です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先週末に、先月オープンしたばかりの<a href="http://www.kyoto-aquarium.com/" title="京都水族館">京都水族館</a>へ行ってきました。<br />
				ちょっと時間を遅めにして…というか単純に家を出るのが遅かったので、思ったより人は少なかったです。<br />
				夫はすでに年パスを購入していたのですが、私と息子は持っていないのでチケット売り場でお金を払い2Fの窓口で写真をとって発行してもらいました。<br />
				入り口入ってすぐの京の川ゾーンでは、鴨川に生息しているらしいオオサンショウウオがいましたが全然動いていませんでした。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7106/7060493381_c8a01641c1.jpg" alt="オオサンショウウオの口体験" class="alignnone "/><br />
				ボタンを押すとオオサンショウウオの口が開くという体験コーナーが、長男は気に入ったようです。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7248/7060493927_ce5193075f.jpg" alt="京の川ゾーン" class="alignnone "/><br />
				由良川コーナーには鯉もいました。</p>
				<p>京の川ゾーンを抜けると休憩コーナーのようなものがあったので、話題のすいぞくパンを買って休憩しました。<br />
				お目当ての亀のパンは売り切れていましたが…。<br />
				パンを見てさっそく興奮している次男にかにぱんの端をあげました。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7072/7060494439_eb3f2edd56.jpg" alt="パンをたべる" class="alignnone "/><br />
				すごい顔…ｗ</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7206/6914410600_1bca354e4a.jpg" alt="食べかけパン" class="alignnone "/><br />
				なぜか食べかけのパンを持ってポーズを決める長男。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7232/6914410946_8a4fe253d9.jpg" alt="撮影中のおっさん" class="alignnone "/><br />
				ずっと写真を撮っているおっさんがいますね。</p>
				<p>16時から最終のイルカショーがありましたが、人がいっぱいっぽかったのとまた今度観ればいいやということで今回は観ませんでした。</p>
				<p><img src="http://farm6.staticflickr.com/5034/6914411340_a303d32723.jpg" alt="オットセイ" class="alignnone "/><br />
				オットセイがお昼寝していました。かわいい…。</p>
				<p><img src="http://farm6.staticflickr.com/5116/6914412012_1bb8eb2c5b.jpg" alt="えい" class="alignnone "/><br />
				大水槽のあるところに行くと天井からエイが見えました。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7239/6914412404_598b7e43ca.jpg" alt="ウミガメ" class="alignnone "/><br />
				ウミガメもいました。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7038/7060496889_c84a6a59b4.jpg" alt="ペンギン" class="alignnone "/><br />
				ペンギン一覧と背の高さを比べる長男。中ではケープペンギンが飼育員さんから餌をもらっていました。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7183/6914413416_db8502bcca.jpg" alt="うに" class="alignnone "/><br />
				触れるコーナーはこの日はうにでした。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7248/7060497967_f6f2eea029.jpg" alt="撮影中" class="alignnone "/><br />
				お古のiPhoneで撮影中。必死すぎ…ｗ</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7081/6914414672_00b1ebfce0.jpg" alt="ねた" class="alignnone "/><br />
				その日はまったくお昼寝をしていなかった次男がとうとう寝ました。</p>
				<p><img src="http://farm6.staticflickr.com/5118/6914415354_4c4e0f190f.jpg" alt="クラゲのあかちゃん" class="alignnone "/><br />
				ビーカーにクラゲの赤ちゃんがいました。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7097/7060499603_5e265e7d67.jpg" alt="くらげ" class="alignnone "/><br />
				これは大きいクラゲ。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7222/7060500019_885b99d0ee.jpg" alt="ソフトクリーム" class="alignnone "/><br />
				ソフトクリームを食べてますがそろそろ疲れてきた様子…。男前豆腐店の豆乳ソフトクリームは豆腐の味でした。</p>
				<p>ひと通り楽しんだので退場して梅小路公園へ寄りました。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7037/6914416986_23bb9d5652.jpg" alt="静観" class="alignnone "/><br />
				ズボンに手を突っ込んで倒れている兄を冷めた目で見る弟。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7245/7060501249_4fb1f108d4.jpg" alt="菜の花と蜂" class="alignnone "/><br />
				ピントが合ってないですが菜の花もきれいでした。</p>
				<p><img src="http://farm6.staticflickr.com/5340/7060502109_1322abc523.jpg" alt="重そう" class="alignnone "/><br />
				この人たちは何をやっているんだ…。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7200/6914418794_f8017ce944.jpg" alt="仲良し兄弟" class="alignnone "/><br />
				長男の頭がないみたいに見えますね。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7255/7060503885_e4525fbe00.jpg" alt="しだれ桜" class="alignnone "/><br />
				しだれ桜は満開でした。</p>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7092/7060504721_c6b9664615.jpg" alt="さくら" class="alignnone "/><br />
				こちらもきれいに咲いていました。</p>
				<p>帰りは京都駅まで歩いてみましたが意外と近かったです。<br />
				電車や新幹線もよく見えるので電車好きにもおすすめな場所です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--z8j2b8f.jp/%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%b0%b4%e6%97%8f%e9%a4%a8%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分用メモ。使える用途は限定的でもいけてんじゃねと思うWPプラグイン2個</title>
		<link>http://xn--z8j2b8f.jp/web%e3%81%be%e3%82%81%e3%81%a1%e3%81%97%e3%81%8d/%e8%87%aa%e5%88%86%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e7%94%a8%e9%80%94%e3%81%af%e9%99%90%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%93%e3%81%98/</link>
		<comments>http://xn--z8j2b8f.jp/web%e3%81%be%e3%82%81%e3%81%a1%e3%81%97%e3%81%8d/%e8%87%aa%e5%88%86%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e7%94%a8%e9%80%94%e3%81%af%e9%99%90%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%93%e3%81%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>でぐち</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webまめちしき]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--z8j2b8f.jp/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[最近忙しさにかまけてブログを更新放置しておりますよ。 まあそれはそれで仕方ないといいつつ、自分なりによいものを見つけたのでメモ。 まあただのWordpressのプラグインです。 こいつはいいなって思えるものが2つあるので紹介します。 1.カテゴリごとの記事の表示順を制御するプラグイン「AStickyPostOrderER」 とある案件でTOPページとかに表示する記事の表示順を時系列ではなく任意で選びたいという要望があったのでいつもならテーマ側で制御したいところですが調べてみるとけっこう厳しい感じだったのでプラグインに任せる事にして見つけたのがAStickyPostOrderER。 使い方は簡単でサイドメニューのツール→AStickyPostOrderERをクリック 次に表示させたい順を該当するカテゴリから選択するとそのカテゴリ内の記事リストが出るので各項目の画面右端にあるテキストボックスに数値を入力して表示順を制御できるという感じ。 けっこう簡単で要望もクリアできてすっきり。 インストールは以下URLから直接でもいいし、プラグインディレクトリに追加されてるのでAStickyPostOrderERって検索してもおｋ http://wordpress.org/extend/plugins/astickypostorderer/ 2.カテゴリごとの日付アーカイブを表示するプラグイン「Archives for a category」 続いてもカテゴリ関係ｗ このプラグインは日付アーカイブのリストを表示する際に特定のカテゴリのみを出力するためのプラグイン。 WPの構成によってはアーカイブのリストが必ずしも全て見えて欲しくない場合もあるわけでその時とかArchives for a categoryは役立ちますね。 使い方も簡単。テーマファイルに って書いて任意のカテゴリIDをふってあげればおｋ 特定のカテゴリのみの日付アーカイブを出力する機会もそうないと思うけどあった場合に役に立つと思います。 ただ注意点があって日付アーカイブの特性上パーマリンクがデフォルトの?=idじゃない場合は出力しないらしいので設定→Kwebbleをクリックして Disable canonical URLs. にチェックを入れて更新しましょう。これでパーマリンクの値が変わってても正常に出力するようになります。 インストールは残念ながらプラグインディレクトリに登録されてないっぽいので直接以下からダウンロードしてFTPでうｐ http://kwebble.com/blog/2007_08_15/archives_for_a_category 使い方に癖がある2つのプラグインだけど、用途限定でかなり便利になるので知っておいて損はないと思います。 参考記事 投稿記事の表示順を変更できるプラグイン「AStickyPostOrderER」 カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン – 「Archives for a category」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近忙しさにかまけてブログを更新放置しておりますよ。<br />
				まあそれはそれで仕方ないといいつつ、自分なりによいものを見つけたのでメモ。<br />
				まあただのWordpressのプラグインです。<br />
				こいつはいいなって思えるものが2つあるので紹介します。</p>
				<p>1.カテゴリごとの記事の表示順を制御するプラグイン「AStickyPostOrderER」<br />
				とある案件でTOPページとかに表示する記事の表示順を時系列ではなく任意で選びたいという要望があったのでいつもならテーマ側で制御したいところですが調べてみるとけっこう厳しい感じだったのでプラグインに任せる事にして見つけたのが<strong>AStickyPostOrderER</strong>。</p>
				<p>使い方は簡単でサイドメニューのツール→AStickyPostOrderERをクリック<br />
				次に表示させたい順を該当するカテゴリから選択するとそのカテゴリ内の記事リストが出るので各項目の画面右端にあるテキストボックスに数値を入力して表示順を制御できるという感じ。</p>
				<p>けっこう簡単で要望もクリアできてすっきり。<br />
				インストールは以下URLから直接でもいいし、プラグインディレクトリに追加されてるのでAStickyPostOrderERって検索してもおｋ<br />
				<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/astickypostorderer/">http://wordpress.org/extend/plugins/astickypostorderer/</a></p>
				<p>2.カテゴリごとの日付アーカイブを表示するプラグイン「Archives for a category」<br />
				続いてもカテゴリ関係ｗ<br />
				このプラグインは日付アーカイブのリストを表示する際に特定のカテゴリのみを出力するためのプラグイン。<br />
				WPの構成によってはアーカイブのリストが必ずしも全て見えて欲しくない場合もあるわけでその時とか<strong>Archives for a category</strong>は役立ちますね。</p>
				<p>使い方も簡単。テーマファイルに</p>
				<pre class="brush:[html]"><?php wp_get_archives('cat=1'); ?></pre>
<p>って書いて任意のカテゴリIDをふってあげればおｋ<br />
特定のカテゴリのみの日付アーカイブを出力する機会もそうないと思うけどあった場合に役に立つと思います。<br />
ただ注意点があって日付アーカイブの特性上パーマリンクがデフォルトの?=idじゃない場合は出力しないらしいので設定→Kwebbleをクリックして Disable canonical URLs. にチェックを入れて更新しましょう。これでパーマリンクの値が変わってても正常に出力するようになります。</p>
<p>インストールは残念ながらプラグインディレクトリに登録されてないっぽいので直接以下からダウンロードしてFTPでうｐ<br />
<a href="http://kwebble.com/blog/2007_08_15/archives_for_a_category">http://kwebble.com/blog/2007_08_15/archives_for_a_category</a></p>
<p>使い方に癖がある2つのプラグインだけど、用途限定でかなり便利になるので知っておいて損はないと思います。</p>
<p>参考記事<br />
<a href="http://www.bizmemowp.com/wordpress-biz384">投稿記事の表示順を変更できるプラグイン「AStickyPostOrderER」</a><br />
<a href="http://blog.btmup.com/wordpress/archives-for-a-category-wordpress-plugin.html">カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン – 「Archives for a category」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--z8j2b8f.jp/web%e3%81%be%e3%82%81%e3%81%a1%e3%81%97%e3%81%8d/%e8%87%aa%e5%88%86%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e7%94%a8%e9%80%94%e3%81%af%e9%99%90%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%93%e3%81%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>梅小路蒸気機関車館</title>
		<link>http://xn--z8j2b8f.jp/%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f/%e6%a2%85%e5%b0%8f%e8%b7%af%e8%92%b8%e6%b0%97%e6%a9%9f%e9%96%a2%e8%bb%8a%e9%a4%a8/</link>
		<comments>http://xn--z8j2b8f.jp/%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f/%e6%a2%85%e5%b0%8f%e8%b7%af%e8%92%b8%e6%b0%97%e6%a9%9f%e9%96%a2%e8%bb%8a%e9%a4%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmknlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぞく]]></category>
		<category><![CDATA[いってきた]]></category>
		<category><![CDATA[お出かけ]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[公園]]></category>
		<category><![CDATA[電車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--z8j2b8f.jp/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[2月某日に京都水族館の年間パスを作りに梅小路公園まで行ってきました。 ですが、あいにく100分待ちで子連れで待つのは大変だろうということで、その日に作るのは諦めて中でやっていたおひなさまのワークショップに参加することにしました。 スタッフの方に手伝ってもらってなんとか形にすることができました。 そのまま帰るのももったいないので、近くにある梅小路蒸気機関車館も寄ってみました。 屋外展示は機関車がたくさんあります。 運転席。 梅小路蒸気機関車館といえばスチーム号。すごい蒸気です。 頭から蒸気が出ているみたいに撮ろうとしましたがズレましたｗ この日はものすごく寒かったですがスチーム号の乗車も楽しかったですし、15時30分の運転後のターンテーブルでの機関車の回転もすごく迫力がありました。 もう少し暖かくなったらまた行きたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7200/6964171979_98cb83809c.jpg" alt="京都水族館" class="alignnone "/><br />
				2月某日に<a href="http://www.kyoto-aquarium.com/" title="京都水族館">京都水族館</a>の年間パスを作りに梅小路公園まで行ってきました。<br />
				ですが、あいにく100分待ちで子連れで待つのは大変だろうということで、その日に作るのは諦めて中でやっていたおひなさまのワークショップに参加することにしました。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7189/6964172155_b55b3eb829.jpg" alt="おひなさまワークショップ" class="alignnone "/><br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7042/6818048988_4394c4f234.jpg" alt="完成" class="alignnone "/><br />
				スタッフの方に手伝ってもらってなんとか形にすることができました。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7186/6818049200_35900c048d.jpg" alt="石炭を入れるスコップ" class="alignnone "/><br />
				そのまま帰るのももったいないので、近くにある<a href="http://www.mtm.or.jp/uslm/" title="梅小路蒸気機関車館">梅小路蒸気機関車館</a>も寄ってみました。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7199/6818049310_1b82e4379d.jpg" alt="機関車" class="alignnone "/><br />
				屋外展示は機関車がたくさんあります。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7056/6818049424_28c00bc747.jpg" alt="運転席" class="alignnone "/><br />
				運転席。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7194/6818049566_d47ecd0d6a.jpg" alt="スチーム号" class="alignnone "/><br />
				梅小路蒸気機関車館といえばスチーム号。すごい蒸気です。<br />
				<img src="http://farm8.staticflickr.com/7059/6818049700_08d8c3933b.jpg" alt="頭から蒸気" class="alignnone "/><br />
				頭から蒸気が出ているみたいに撮ろうとしましたがズレましたｗ</p>
				<p>この日はものすごく寒かったですがスチーム号の乗車も楽しかったですし、15時30分の運転後のターンテーブルでの機関車の回転もすごく迫力がありました。<br />
				もう少し暖かくなったらまた行きたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--z8j2b8f.jp/%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f/%e6%a2%85%e5%b0%8f%e8%b7%af%e8%92%b8%e6%b0%97%e6%a9%9f%e9%96%a2%e8%bb%8a%e9%a4%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャットワークを使ってみてけっこう変わったよ</title>
		<link>http://xn--z8j2b8f.jp/web%e3%81%be%e3%82%81%e3%81%a1%e3%81%97%e3%81%8d/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%81%91%e3%81%a3%e3%81%93%e3%81%86%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88/</link>
		<comments>http://xn--z8j2b8f.jp/web%e3%81%be%e3%82%81%e3%81%a1%e3%81%97%e3%81%8d/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%81%91%e3%81%a3%e3%81%93%e3%81%86%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>でぐち</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webまめちしき]]></category>
		<category><![CDATA[チャットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--z8j2b8f.jp/?p=2948</guid>
